Ecossistema de vendas
Pedidos
Acompanhe cada pedido: status do pagamento, cupom aplicado e a linha do tempo dos eventos simulados.
Minhas compras
Pedidos vinculados ao seu e-mail. O acesso é liberado automaticamente quando o pagamento é confirmado.
| Pedido | Produto | Método | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| #ped-pl | Plano Pro · mensal 31/12/1969, 00:00:00 | PIX | R$ 197,00 | aprovado | |
| #ped-or | Módulo de conciliação automática 31/12/1969, 00:00:00 | PIX | R$ 39,90 | aprovado | |
| #ped-up | Plano anual com 2 meses grátis 28/12/1969, 00:00:00 | Cartão · 12x | R$ 252,45cupom ANUAL15 −R$ 44,55 | aprovado | |
| #ped-do | Plano trimestral 01/01/1970, 00:00:00 | Boleto | R$ 149,00 | pendente | |
| #ped-pl | Plano Pro · mensal 26/12/1969, 00:00:00 | Cartão · 3x | R$ 197,00 | recusado | |
| #ped-me | Método Pagamentos na Prática 29/12/1969, 00:00:00 | Cartão · 12x | R$ 997,00 | aprovado | |
| #ped-eb | E-book Checkout de Alta Conversão 24/12/1969, 00:00:00 | PIX | R$ 42,30cupom BEMVINDO10 −R$ 4,70 | aprovado | |
| #ped-an | Licença Nexara Analytics 31/12/1969, 00:00:00 | Boleto | R$ 297,00 | pendente |
Protótipo funcional. Nenhum valor real é processado.
